White Paper
An dieser Stelle veröffentlichen wir in regelmäßigen Abständen themenspezifische Kurzdarstellungen. Wir möchten Sie für bestimmte Thematiken rund um das Thema Kostenreduktion sensibilisieren und informieren.
| Thema | Veröffentlichung | Download |
|---|---|---|
| Working Capital Management | Juli 2009 | |
| Optimierungspotenziale im Lieferantenmanagement | Juli 2009 | |
| Modularisierung und Auslagerung von Produktionsschritten | Juni 2009 | |
| Optimierungspotenzial bei Frachten | Juni 2009 | |
| Outsourcing im Sonderanlagenbau | Juni 2009 | |
| Rohstoffpreisentwicklungen | Juni 2009 | |
| Beschaffungsoptimierung in Finanzinstituten | Juni 2009 | |
| Auswirkungen der Finanzkrise auf die deutsche Wirtschaft | März 2009 | |
| Sachkostenoptimierung in Krankenhäusern | Dezember 2008 | |
| Beschaffungsoptimierung bei Technischen Gasen | November 2008 | |
| Beschaffung von Wälzlagern | November 2008 | |
| Beschaffungsmarkt Polen für Verpackungen | August 2008 | |
| Optimierungspotenziale in der Logistik | April 2008 | |
| Supply Chain Management - Optimierung der Supply Chain bei einem Unternehmen des Kleinserienmaschinenbaus | März 2008 | |
| Beschaffungsoptimierung und Liquiditätsmanagement | Februar 2008 | |
| Strategien bei Lieferantenverhandlungen | Januar 2008 | |
| Optimierung der Reisekosten | Oktober 2007 | |
| Beschaffungsoptimierung im Maschinenbau | Mai 2007 | |
| Marktübersicht von Spanplatten | März 2007 | |
| Beschaffung von Stahlprodukten und Rohstoffen in den GUS-Staaten | März 2007 |







